Tipe | The All New Honda BeAT- FI CBS | The All New Honda BeAT- FI CW | The All Honda BeAT- FI SW |
Harga | Rp14.575.000 | Rp13.750.000 | Rp13.050.000 |
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.863 x 675 x 1.072 mm | 1.863 x 675 x 1.072 mm | 1.863 x 675 x 1.072 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.255 mm | 1.255 mm | 1.255 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Berat kosong | 93 kg | 93 kg | 93 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 lt | 3,7 lt | 3,7 lt |
Rangka | |||
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P | 80/90 - 14 M/C 40P | 80/90 - 14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P | 90/90 - 14 M/C 46P | 90/90 - 14 M/C 46P |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Tromol | Tromol | Tromol |
Mesin | |||
mesin | 4 langkah, OHC | 4 langkah, OHC | 4 langkah, OHC |
Kelas | 110 | 110 | 110 |
Volume Langkah | 108 cc | 108 cc | 108 cc |
Diameter X Langkah | 50 x 55 mm | 50 x 55 mm | 50 x 55 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,2 : 1 | 9,2 : 1 | 9,2 : 1 |
Daya Maksimum | 6.27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm | 6.27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm | 6.27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 8.68 N.m (0,89 kgf.m) / 6.500 rpm | 8.68 N.m (0,89 kgf.m) / 6.500 rpm | 8.68 N.m (0,89 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 lt pada pergantian periodik | 0,8 lt pada pergantian periodik | 0,8 lt pada pergantian periodik |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic |
Pola Pengoperan Gigi | - | - | - |
Tipe Starter | Pedal & Elektrik | Pedal & Elektrik | Pedal & Elektrik |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | MF battery, 12 V - 3 Ah | MF battery, 12 V - 3 Ah | MF battery, 12 V - 3 Ah |
Busi | NGK CPR9EA-9 ; DENSO U27EPR9 | NGK CPR9EA-9 ; DENSO U27EPR9 | NGK CPR9EA-9 ; DENSO U27EPR9 |
Pengapian | Full Transisterized, Baterai | Full Transisterized, Baterai | Full Transisterized, Baterai |
* HONDA BEAT CW PGM FI ( PROMO KREDIT desember dp.500rban,,,, )
Kondisi Barang : New
Harga : Rp. 13.750.000 NEGO
Lokasi Seller : Jawa Barat
Selamat Datang di Dealer Resmi Honda
Disini Kami Melayani Pembelian Motor Secara Cash maupun Kredit, dengan persyaratan Kredit yang Mudah yaitu cukup FC KTP & KK. Dengan Cara SMS/ tfn ke 085780275758/085286804370
PIN BB ------523dcc92
Untuk Pengiriman & Jangkauan Dealer Kami Melayani Daerah :
Jakarta, Bekasi, Depok, Tanggerang
Dealer Kami Sudah Bekerja Sama Dengan Leasing :
~ UPDATE PROMO HONDA BEAT PGM FI dan Vario Techno 125~vario 110cc pgm fi
~ 10 s/d 30 OKTOBER2014 ~
> SMS ke 085286804370 <
Untuk Pembelian Kredit dapatkan Cash Back 2 Jt dan Potongan Tenor
1. Honda Beat PGM FI DP 600rb Syarat KTP & KK Saja
2. Vario Techno PGM FI DP 1.300.000 Syarat KTP & KK Saja
3. Vario cbs iss Pgm fi Dp 1,500,000
4. vario cw pgm fi REmot 110cc Dp. 1,100,000
untuk tyipe lain silahkan sms /tfn
5. VERZA CW DP 1.500.000
6.HONDA CB 150R PROMO PNS & PELAJAR DP<1JT * Syarat Ketentuan Berlaku
Langsung SMS Ane Gan ke 085780275758
Keuntungan Kredit di Tempat Ane
1. Proses Kredit Cepat KTP & KK Saja
2. Angsuran Ringan
3. Pembayaran DP Pas Motor Sampe rumah agan (Bayar di Tempat)
4. Rumah Ngontrak atau Rumah Sendiri Gak Masalah Gan
Langsung SMS ane Gan ke 085780275758 (24 Jam Stand By buat anda )
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu